財務ハイライト

左にスワイプしてご覧ください。

2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
売上高(百万円) 9,717 10,683 9,330 8,655 9,979 10,733 10,239
営業利益(百万円) 1,032 1,162 666 363 972 1,102 918
営業利益率(%) 10.6 10.9 7.1 4.2 9.7 10.3 9.0
経常利益(百万円) 1,075 1,228 752 440 1,028 1,177 992
当期純利益(百万円) 752 791 441 275 672 835 702
総資産(百万円) 14,640 15,081 15,221 15,930 16,534 16,895 17,191
純資産(百万円) 10,570 10,889 10,865 11,430 11,786 12,394 13,073
自己資本比率(%) 72.2 72.2 71.4 71.8 71.3 73.4 76.0
EPS(円) 63.00 66.31 36.95 23.00 56.29 69.99 58.81
ROE(%) 7.4 7.4 4.1 2.5 5.8 6.9 5.5
配当性向(%) 31.7 33.2 59.5 34.8 35.5 32.9 41.3
研究開発費(百万円) 217 213 219 216 218 237 242

売上高

営業利益・営業利益率

経常利益

当期純利益

総資産・純資産・自己資本比率

EPS

ROE

配当性向

研究開発費

上へ戻る