特殊耐火物

特性(代表値)
材質記号 | S | CP | CP-33 | CPK-33 | CP-L | CP-M | CP-40 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性 質 | 単 位 | Alumina+Mullite Al2O3+ 3Al2O3・2SiO2 |
Alumina Al2O3 |
||||||
化学組成 | SiO2 | % | 28 | 0.6 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.6 |
Al2O3 | % | 69 | 99 | 98 | 99 | 98 | 98 | 99 | |
CaO | % | ||||||||
MgO | % | ||||||||
ZrO2 | % | ||||||||
密 度 | 見掛密度 | g/cm3 | 3.0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
かさ密度 | g/cm3 | 2.1 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 3.2 | |
見掛気孔率 | % | 28 | 20 | 25 | 25 | 60~70 | 55~60 | 20 | |
圧縮強さ | MPa | 150 | 50 | 50 | 50 | - | - | 70 | |
曲げ強さ | MPa | 30 | 17 | 17 | 17 | - | - | 20 | |
耐火度 | SK | 36 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
熱伝導率(400℃) | W/(m・K) | 2.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0.8 | 0.8 | 4.2 | |
熱膨張係数(20~1,000℃) | ×10-6/K | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
使用温度 | 最 高 | ℃ | 1,600 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 2,000 |
常 用 | ℃ | 1,550 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,850 | |
主要製品 | 炉心管 保護管 絶縁管 特殊形状耐火物 |
金属融解用るつぼ 合成・焼成用容器 炉心管 特殊形状耐火物 |
高温用耐火煉瓦 | ケラマックス炉用耐火煉瓦 | 高温用耐火断熱煉瓦 | 高温用耐火断熱煉瓦 | 耐火度試験用るつぼ |
材質記号 | MG | MG-33 | ||
---|---|---|---|---|
性 質 | 単 位 | Magnesia MgO |
||
化学組成 | SiO2 | % | ||
Al2O3 | % | |||
CaO | % | 1 | 2 | |
MgO | % | 98 | 96 | |
ZrO2 | % | |||
密 度 | 見掛密度 | g/cm3 | 3.5 | 3.5 |
かさ密度 | g/cm3 | 2.8 | 2.8 | |
見掛気孔率 | % | 20 | 23 | |
圧縮強さh | MPa | 50 | 50 | |
曲げ強さ | MPa | 16 | 16 | |
耐火度 | SK | 42 | 42 | |
熱伝導率(400℃) | W/(m・K) | 5.0 | 5.0 | |
熱膨張係数(20~1,000℃) | ×10-6/K | 13.0 | 13.0 | |
使用温度 | 最 高 | ℃ | 2,200 | 2,200 |
常 用 | ℃ | 1,800 | 1,800 | |
主要製品 | 金属融解用るつぼ 合成・焼成用容器 特殊形状耐火物 |
高温用耐火煉瓦 |
※特性値は代表値であり保証値ではありません。

S・CPチューブの標準寸法
外 径 (mm) | 内 径 (mm) | 標準長さ (mm) | |
---|---|---|---|
37 | 30 | 600 | 1000 |
48 | 40 | 600 | 1000 |
58 | 50 | 600 | 1000 |
58 | 50 | 600 | 1000 |
70 | 60 | 600 | 1000 |
80 | 68 | 600 | 1000 |
90 | 78 | 600 | 1000 |
100 | 85 | 600 | 1000 |
110 | 95 | 600 | 1000 |
120 | 105 | 600 | 1000 |

るつぼの標準寸法
外 径 (mm) | 内 径 (mm) | 高 さ (mm) | 融解量 (kg) | |
---|---|---|---|---|
40 | 30 | 100 | 150 | 0.5 |
50 | 40 | 100 | 150 | 0.5~1 |
63 | 53 | 100 | 160 | 1.5~2 |
72 | 60 | 150 | - | |
85 | 70 | 160 | 3 | |
104 | 87 | 180 | 4 | |
104 | 90 | 160 | - | |
122 | 98 | 200 | 10 | |
125 | 110 | 180 | - | |
170 | 150 | 250 | 25 |

耐火度試験用るつぼの標準寸法
外径 (mm) | 内径 (mm) | 高さ (mm) |
---|---|---|
55 | 40 | 50 |

高温用耐火煉瓦・耐火断熱煉瓦の特性
材質記号 | 1,450℃での圧縮変形 | 高温下での反応 |
---|---|---|
CP-33 | 0% at 3.5kgf/cm2 | 中性、酸性に耐性であるが、塩基性には浸食される。 |
CPK-33 | ||
CP-L | 0% at 0.7~0.8kgf/cm2 | |
CP-M | ||
MG-33 | 0% at 3kgf/cm2 | 塩基性に耐性であるが、酸性には浸食される。 1,850℃以上でカーボンと接触すれば還元される。 |
高温用耐火煉瓦・耐火断熱煉瓦用接着材
高温用耐火煉瓦・耐火断熱煉瓦用接着材は、アルミナ質とマグネシア質を製作しています。
高温用耐火煉瓦・耐火断熱煉瓦とともに好評を得ています。